Please enable JS

KELAS KEGIATAN

SAGUSANOV SITES 19
NO NAMA KELAS NARASUMBER JUMLAH PESERTA LIHAT PESERTA
1 19-A ABD. KHOLIQ, S.Kom ( 201605190000002 ) 28 Peserta
2 19-B Eko Wahyu Jamaluddin,S.Pd. ( 201806010000218 ) 38 Peserta
3 19-C FITHRIANI KHOLILLAH ( 201807260000318 ) 40 Peserta
4 19-D SULIADI ( 201905030000047 ) 39 Peserta
5 19-E Tri Goesema Putra ( 201609010000001 ) 38 Peserta
6 19-F LILIK INDAYANI ( 201805210000028 ) 30 Peserta
7 19-G Abdul Latip Hasibuan ( 201807260000317 ) 40 Peserta
8 19-H Marjuki ( 201903130000346 ) 39 Peserta
9 19-I Fitria Angra Susanna ( 201907300000003 ) 40 Peserta
10 19-J Euis Nela ( 201802250000109 )
Rini Afriyanti ( 201931060000042 )
35 Peserta